Ímãs em bloco com furos escareados
| Material | NdFeB |
|---|---|
| Forma | Escareado |
| Revestimento | Níquel |
| Tamanho | Personalizável |
| Tolerâncias | 0,02 mm/0,001"" |
| Direção de magnetização | Personalizável |
Descrição do produto
Introdução ao Magneto
Especificações do ímã
| Material | NdFeB |
|---|---|
| Forma | Escareado |
| Revestimento | Níquel |
| Tamanho | Personalizável |
| Tolerâncias | 0,02 mm/0,001"" |
| Direção de magnetização | Personalizável |
Calculadora de ímãs
Clique para calcular o seu ímã. Campo de superfície, Força de tração, e Woito imediatamente.
Produtos relacionados










