Блочные магниты с потайными отверстиями
| Материал | NdFeB |
|---|---|
| Форма | Потайная головка |
| Покрытие | Никель |
| Размер | Настраиваемый |
| Допуски | 0,02 мм/0,001" |
| Направление намагничивания | Настраиваемый |
Описание товара
Введение магнита
Технические характеристики магнита
| Материал | NdFeB |
|---|---|
| Форма | Потайная головка |
| Покрытие | Никель |
| Размер | Настраиваемый |
| Допуски | 0,02 мм/0,001" |
| Направление намагничивания | Настраиваемый |
Магнитный калькулятор
Нажмите, чтобы рассчитать магнит Поле поверхности, Сила тяги, и Wвосемь мгновенно.
Сопутствующие товары










