Blockmagnete mit Senkbohrungen
| Material | NdFeB |
|---|---|
| Form | Senkkopf |
| Beschichtung | Nickel |
| Größe | Anpassbar |
| Toleranzen | 0.02mm/0.001" |
| Richtung der Magnetisierung | Anpassbar |
Beschreibung des Produkts
Magnet Einführung
Magnet-Spezifikation
| Material | NdFeB |
|---|---|
| Form | Senkkopf |
| Beschichtung | Nickel |
| Größe | Anpassbar |
| Toleranzen | 0.02mm/0.001" |
| Richtung der Magnetisierung | Anpassbar |
Magnet-Rechner
Klicken Sie hier, um den Wert Ihres Magneten zu berechnen Oberfläche Feld, Zugkraft, und Wacht sofort.










