Aimants en bloc avec trous à tête fraisée
| Matériau | NdFeB |
|---|---|
| Forme | Contre-écrou |
| Revêtement | Nickel |
| Taille | Personnalisable |
| Tolérances | 0,02mm/0,001" |
| Direction de l'aimantation | Personnalisable |
Description du produit
Introduction à l'aimant
Spécification de l'aimant
| Matériau | NdFeB |
|---|---|
| Forme | Contre-écrou |
| Revêtement | Nickel |
| Taille | Personnalisable |
| Tolérances | 0,02mm/0,001" |
| Direction de l'aimantation | Personnalisable |
Calculateur d'aimants
Cliquez pour calculer la valeur de votre aimant Champ de surface, Force de traction, et Whuit instantanément.
Produits apparentés










