Ímã de disco de neodímio com revestimento de níquel preto
| Material | NdFeB |
|---|---|
| Forma | Disco |
| Revestimento | Níquel preto |
| Tamanho | Personalizável |
| Tolerâncias | 0,02 mm/0,001"" |
| Direção de magnetização | Personalizável |
Descrição do produto
Introdução ao Magneto
Especificações do ímã
| Material | NdFeB |
|---|---|
| Forma | Disco |
| Revestimento | Níquel preto |
| Tamanho | Personalizável |
| Tolerâncias | 0,02 mm/0,001"" |
| Direção de magnetização | Personalizável |
Calculadora de ímãs
Clique para calcular o seu ímã. Campo de superfície, Força de tração, e Woito imediatamente.
Produtos relacionados










