Neodymium 2 Countersunk Magnete
| Materiale | NdFeB |
|---|---|
| Forma | Svasato |
| Rivestimento | Nichel |
| Dimensione | Personalizzabile |
| Tolleranze | 0,02 mm/0,001" |
| Direzione di magnetizzazione | Personalizzabile |
Descrizione del prodotto
Introduzione al magnete
Specifiche del magnete
| Materiale | NdFeB |
|---|---|
| Forma | Svasato |
| Rivestimento | Nichel |
| Dimensione | Personalizzabile |
| Tolleranze | 0,02 mm/0,001" |
| Direzione di magnetizzazione | Personalizzabile |
Calcolatrice per magneti
Fare clic per calcolare il valore del magnete Campo di superficie, Forza di trazione, e Wotto istantaneamente.
Prodotti correlati










