Imán cilíndrico de NdFeB
| Material | NdFeB |
|---|---|
| Forma | Disco |
| Revestimiento | Níquel |
| Talla | Personalizable |
| Tolerancias | 0,02 mm/0,001"." |
| Dirección de magnetización | Personalizable |
Descripción del producto
Imán Introducción
Especificación del imán
| Material | NdFeB |
|---|---|
| Forma | Disco |
| Revestimiento | Níquel |
| Talla | Personalizable |
| Tolerancias | 0,02 mm/0,001"." |
| Dirección de magnetización | Personalizable |
Calculadora de imanes
Haga clic para calcular el Campo de superficie, Fuerza de tracción, y Wocho al instante.
Productos relacionados










