Dati tecnici del magnete NdFeB

Altre opzioni di grado disponibili

Il nostro competente ufficio tecnico è sempre disponibile ad assistervi nel determinare il grado e la dimensione di magnete al neodimio più adatti alla vostra applicazione. Il coefficiente di temperatura del neodimio ha fatto sì che venissero sviluppati diversi gradi per soddisfare requisiti operativi specifici. Per confrontare le caratteristiche di ciascun grado, consultare la nostra tabella delle proprietà magnetiche. Prima di scegliere un magnete al neodimio, assicuratevi di considerare la temperatura massima di funzionamento della vostra applicazione.

Dati tecnici del magnete sinterizzato di NdFeB
Grado Br Hcb Hcj (BH)max (Tw)
mT (kG) kA/m (kOe) kA/m (kOe) kJ/m3 (MGOe)
N35 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥10.9) ≥955 ( ≥12) 263-287 (33-36) 80 ºC
N38 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥955 ( ≥12) 287-310 (36-39) 80 ºC
N40 1250-1280 (12.5-12.8) ≥907 ( ≥11.4) ≥955 ( ≥12) 302-326 (38-41) 80 ºC
N42 1280-1320 (12.8-13.2) ≥915 ( ≥11.5) ≥955 ( ≥12) 318-342 (40-43) 80 ºC
N45 1330-1370 (13.3-13.7) ≥868 ( ≥10.9) ≥955 ( ≥12) 342-366 (43-46) 80 ºC
N48 1370-1400 (13.7-14.0) ≥868 ( ≥10.9) ≥955 ( ≥12) 358-374 (45-47) 80 ºC
N50 1400-1430 (14.0-14.3) ≥796 ( ≥10.0) ≥955 ( ≥12) 382-406 (48-51) 80 ºC
N52 1420-1450 (14.2-14.5) ≥796 ( ≥10.0) ≥955 ( ≥12) 398-422 (50-53) 80 ºC
N54 1440-1470 (14.4-14.7) ≥794 ( ≥10.0) ≥875 ( ≥11) 406-429 (51-54) 80 ºC
N56 1460-1490 (14.6-14.9) ≥716 ( ≥9.0) ≥876 ( ≥11) 414-446 (52-56) 80 ºC
N58 1480-1510 (14.8-15.1) ≥796 ( ≥10.0) ≥876 ( ≥11) 438-462 (55-58) 80 ºC
30M 1080-1130 (10.8-11.3) ≥796 ( ≥10.0) ≥1114 ( ≥14) 223-247 (28-31) 100 ºC
33M 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 ( ≥10.5) ≥1114 ( ≥14) 247-263 (31-33) 100 ºC
35M 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥10.9) ≥1114 ( ≥14) 263-287 (33-36) 100 ºC
38M 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥1114 ( ≥14) 287-310 (36-39) 100 ºC
40M 1250-1280 (12.5-12.8) ≥923 ( ≥11.6) ≥1114 ( ≥14) 302-326 (38-41) 100 ºC
42M 1280-1320 (12.8-13.2) ≥955 ( ≥12.0) ≥1114 ( ≥14) 318-342 (40-43) 100 ºC
45M 1320-1380 (13.2-13.8) ≥995 ( ≥12.5) ≥1114 ( ≥14) 342-366 (43-46) 100 ºC
48M 1360-1430 (13.6-14.3) ≥1027 ( ≥12.9) ≥1114 ( ≥14) 366-390 (46-49) 100 ºC
50M 1400-1450 (14.0-14.5) ≥1033 ( ≥13.0) ≥1114 ( ≥14) 382-406 (48-51) 100 ºC
52M 1420-1470 (14.2-14.7) ≥1043 ( ≥13.1) ≥1114 ( ≥14) 390-422 (49-53) 100 ºC
54M 1440-1490 (14.4-14.9) ≥1043 ( ≥13.1) ≥1114 ( ≥14) 398-438 (50-55) 100 ºC
30H 1080-1130 (10.8-11.3) ≥796 ( ≥10.0) ≥1353 ( ≥17) 223-247 (28-31) 120 ºC
33H 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 ( ≥10.5) ≥1353 ( ≥17) 247-271 (31-34) 120 ºC
35H 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥10.9) ≥1353 ( ≥17) 263-287 (33-36) 120 ºC
38H 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥1353 ( ≥17) 287-310 (36-39) 120 ºC
40H 1250-1280 (12.5-12.8) ≥923 ( ≥11.6) ≥1353 ( ≥17) 302-326 (38-41) 120 ºC
42H 1280-1320 (12.8-13.2) ≥955 ( ≥12.0) ≥1353 ( ≥17) 318-342 (40-43) 120 ºC
45H 1300-1360 (13-13.6) ≥963 ( ≥12.1) ≥1353 ( ≥17) 326-358 (43-46) 120 ºC
48H 1360-1430 (13.6-14.3) ≥995 ( ≥12.5) ≥1353 ( ≥17) 366-390 (46-49) 120 ºC
50H 1390-1440 (13.9-14.4) ≥1035 ( ≥13.0) ≥1353 ( ≥17) 374-406 (47-51) 120 ºC
52H 1420-1460 (14.2-14.6) ≥1059 ( ≥13.0) ≥1353 ( ≥17) 382-422 (48-53) 120 ºC
27SH 1020-1060 (10.2-10.6) ≥780 ( ≥9.8) ≥1592 ( ≥20) 199-215 (25-27) 120 ºC
30SH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥804 ( ≥10.1) ≥1592 ( ≥20) 223-247 (28-31) 150 ºC
33SH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥844 ( ≥10.6) ≥1592 ( ≥20) 247-271 (31-34) 150 ºC
35SH 1170-1220 (11.7-12.2) ≥876 ( ≥11.0) ≥1592 ( ≥20) 263-287 (33-36) 150 ºC
38SH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥907 ( ≥11.4) ≥1592 ( ≥20) 287-310 (36-39) 150 ºC
40SH 1240-1280 (12.5-12.8) ≥939 ( ≥11.8) ≥1592 ( ≥20) 302-326 (38-41) 150 ºC
42SH 1280-1320 (12.8-13.2) ≥971 ( ≥12.2) ≥1592 ( ≥20) 318-342 (40-43) 150 ºC
45SH 1320-1380 (13.2-13.8) ≥979 ( ≥12.3) ≥1592 ( ≥20) 342-366 (43-46) 150 ºC
48SH 1360-1420 (13.6-14.2) ≥995 ( ≥12.5) ≥1592 ( ≥20) 359-390 45-49 150 ºC
50SH 1390-1440 (13.9-14.4) ≥1043 ( ≥13.1) ≥1592 ( ≥19) 366-406 (46-51) 150 ºC
52SH 1430-1480 (14.3-14.8) ≥1059 ( ≥13.3) ≥1593 ( ≥20) 398-422 (50-53) 150 ºC
28UH 1020-1080 (10.2-10.8) ≥764 ( ≥9.6) ≥1990 ( ≥25) 207-231 (26-29) 180 ºC
30UH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥812 ( ≥10.2) ≥1990 ( ≥25) 223-247 (28-31) 180 ºC
33UH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥852 ( ≥10.7) ≥1990 ( ≥25) 247-271 (31-34) 180 ºC
35UH 1180-1220 (11.8-12.2) ≥860 ( ≥10.8) ≥1990 ( ≥25) 263-287 (33-36) 180 ºC
38UH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥876 ( ≥11.0) ≥1990 ( ≥25) 287-310 (36-39) 180 ºC
40UH 1240-1280 (12.5-12.8) ≥915 ( ≥11.3) ≥1990 ( ≥25) 302-326 (38-41) 180 ºC
42UH 1270-1330 (12.7-13.3) ≥971 ( ≥12.2) ≥1990 ( ≥25) 310-342 (39-43) 180 ºC
45UH 1330-1380 (13.3-13.8) ≥1003 ( ≥12.6) ≥1990 ( ≥25) 334-366 (42-46) 180 ºC
48UH 1370-1420 (13.7-14.2) ≥1027 ( ≥12.9) ≥1990 ( ≥25) 358-390 (45-49) 180 ºC
28EH 1040-1090 (10.4-10.9) ≥780 ( ≥9.8) ≥2388 ( ≥30) 207-231 (26-29) 200 ºC
30EH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥812 ( ≥10.2) ≥2388 ( ≥30) 223-247 (28-31) 200 ºC
33EH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 ( ≥10.5) ≥2388 ( ≥30) 247-271 (31-34) 200 ºC
35EH 1170-1220 (11.7-12.2) ≥876 ( ≥11.0) ≥2388 ( ≥30) 263-287 (33-36) 200 ºC
38EH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥2388 ( ≥30) 287-310 (36-39) 200 ºC
28AH 1040-1090 (10.4-10.9) ≥787 ( ≥9.9) ≥2624 ( ≥33) 207-231 (26-29) 230 ºC
30AH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥819 ( ≥10.3) ≥2624 ( ≥33) 223-247 (28-31) 230 ºC
33AH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥843 ( ≥10.6) ≥2624 ( ≥33) 247-271 (31-34) 230 ºC
Torna in alto
Richiesta di preventivo

Cercate soluzioni affidabili per i magneti? Compilate il modulo sottostante e lasciate che i nostri esperti forniscano un supporto personalizzato per il vostro progetto.

Scaricare

Cercate soluzioni affidabili per i magneti? Compilate il modulo sottostante e lasciate che i nostri esperti forniscano un supporto personalizzato per il vostro progetto.

Scaricare

Cercate soluzioni affidabili per i magneti? Compilate il modulo sottostante e lasciate che i nostri esperti forniscano un supporto personalizzato per il vostro progetto.

Richiesta di preventivo

Cercate soluzioni affidabili per i magneti? Compilate il modulo sottostante e lasciate che i nostri esperti forniscano un supporto personalizzato per il vostro progetto.