Aimant cylindrique en néodyme recouvert d'époxy
| Matériau | NdFeB |
|---|---|
| Forme | Cylindre |
| Revêtement | Epoxy |
| Taille | Personnalisable |
| Tolérances | 0,02mm/0,001" |
Description du produit
Introduction à l'aimant
Spécification de l'aimant
| Matériau | NdFeB |
|---|---|
| Forme | Cylindre |
| Revêtement | Epoxy |
| Taille | Personnalisable |
| Tolérances | 0,02mm/0,001" |
Calculateur d'aimants
Cliquez pour calculer la valeur de votre aimant Champ de surface, Force de traction, et Whuit instantanément.










